Торговля, склад, логистика, транспорт
1C Розница 8 показать стоимость
Название | Цена Программная защита |
1C Розница 8 ПРОФ | 13 000 руб. |
1C Розница 8. Салон оптики показать стоимость
Название | Цена Программная защита |
1C Розница 8. Салон оптики | 22 000 руб. |
1C Розница 8. Аптека показать стоимость
Название | Цена Программная защита |
1C Розница 8. Аптека | 22 000 руб. |
1C Розница 8. Магазин одежды и обуви показать стоимость
Название | Цена Программная защита |
1C Розница 8. Магазин одежды и обуви | 22 000 руб. |
1С Логистика показать стоимость
Название | Цена Программная защита |
Модуль "Управление ресурсами и подключение радиотерминалов сбора данных" для конфигурации "1С Логистика:Управление складом", 1 польз. поставка | 9 000 руб. |
1С Логистика:Управление перевозками, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 21 000 руб. |
1С Логистика:Управление складом, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 21 000 руб. |
1С Предприятие 8 1С-Логистика: Управление складом | 27 000 руб. |
1С Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление перевозками | 27 000 руб. |
Модуль «Расчет услуг ответственного хранения» для конфигурации "1С Логистика:Управление складом» редакции 2.0" | 30 000 руб. |
Модуль "Управление ресурсами и подключение радиотерминалов сбора данных" для конфигурации "1С Логистика:Управление складом", 5 польз. поставка | 37 500 руб. |
Модуль "Управление ресурсами и подключение радиотерминалов сбора данных" для конфигурации "1С Логистика:Управление складом", 10 польз. поставка | 60 000 руб. |
1С Логистика:Управление перевозками, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 90 000 руб. |
1С Логистика:Управление складом, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 90 000 руб. |
Модуль "Управление ресурсами и подключение радиотерминалов сбора данных" для конфигурации "1С Логистика:Управление складом", 20 польз. поставка | 90 000 руб. |
1С Логистика:Управление перевозками, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 150 000 руб. |
1С Логистика:Управление складом, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 150 000 руб. |
1C Автосервис показать стоимость
1С Программы для страхования показать стоимость
Название | Цена Программная защита |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4 500 руб. |
1С Предприятие 8 . Управление страховой компанией - решение для автоматизации деятельности страховых компаний | 10 500 руб. |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 15 600 руб. |
Модуль " Перестрахование" для конфигурации "Управление страховой компанией" | 25 200 руб. |
Модуль "Технические резервы" для конфигурации "Управление страховой компанией" | 25 200 руб. |
1С Предприятие 8. Управление страховой компанией | 28 800 руб. |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 30 000 руб. |
1С Предприятие 8. Управление страховой компанией, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 45 000 руб. |
Модуль "ОСАГО" для конфигурации "Управление страховой компанией" | 50 400 руб. |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 57 000 руб. |
1С Предприятие 8. Управление страховой компанией, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 75 000 руб. |
Модуль "Личное страхование" для конфигурации "Управление страховой компанией" | 75 600 руб. |
1С Предприятие 8. Управление страховой компанией, многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 135 000 руб. |
